|
รายละเอียดสินค้า:
|
| การประกัน: | 18 เดือน | ความยาวคลื่น (นาโนเมตร): | 1310/1550 |
|---|---|---|---|
| เส้นใยที่ใช้งานได้: | เอสเอ็ม / เอ็มเอ็ม | ช่วงไดนามิกสูงสุด (dB): | 32/30 |
| ประเภท: | ไฟเบอร์เดี่ยวโหมดเดียว | โซนตายของเหตุการณ์ (ม.): | 1 |
| การลดทอนเขตตาย (m): | 6 | ภาษา: | อังกฤษ / สเปน / ฝรั่งเศส / กำหนดเอง |
| เน้น: | Sm Optical Time Domain Reflectometer,1310NM Optical Time Domain Reflectometer,โหมดเดี่ยว OTDR |
||
ตัวสะท้อนแสงโดเมนเวลาออปติคัล Sm Mm 1310/1550nm โหมดเดียว Pon OTDR
OTDRคำอธิบาย
SNT6000 series optical time domain reflectometer เป็นเครื่องมือวัดแบบพกพาและอัจฉริยะรุ่นใหม่ที่ออกแบบโดย AVES Communication Technology สำหรับการทดสอบระบบการสื่อสารด้วยไฟเบอร์ออปติกใช้หน้าจอสัมผัสสีขนาด 5.8 นิ้วปุ่ม / สัมผัสการทำงานแบบคู่การบูรณาการภายในของโมดูลการทำงานหลักแปดโมดูล การผสานรวมหลายฟังก์ชันเพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถแก้ปัญหาการทดสอบภาคสนามและการบำรุงรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วงไดนามิกสูงสุด 45 dB สามารถเจาะตัวแยกแสง การทดสอบเครือข่าย PON ที่มีประสิทธิภาพการจัดการการประหยัดพลังงานอัจฉริยะ, สแตนด์บายนาน 20 ชั่วโมง, การป้องกันมิติการทดสอบอย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
1. การทดสอบประสิทธิภาพสูง
2.การทดสอบ Mutifunctional - การกำหนดค่ามาตรฐาน
3. การทดสอบแบบผสมผสาน - การกำหนดค่าสูง
4.ใช้งานสะดวก
5.การประมวลผลข้อมูลที่สะดวก
6.ความน่าเชื่อถือสูง
ข้อกำหนด OTDR
|
สินค้า |
SNT6000 ซีรี่ส์ Multi-Function Optical Time Domain Reflectometer | ||||||||
| รุ่น | S1 | S2 | S3 | S4 | T1 | T2 | M1 | SM1 | |
| ชนิดไฟเบอร์ | SM | MM | SM&MM | ||||||
| ความยาวคลื่น (นาโนเมตร) | 1310/1550 | 1310/1490/1550 | 1310/1550/1625 | 850/ 1300 | 850/1300/1310/1550 | ||||
| ช่วงไดนามิกสูงสุด (dB) | 35/33 | 38/36 | 42/40 | 45/43 | 37/35/35 | 37/35/35 | 28/26 | 28/26/35/33 | |
| โซนตายของเหตุการณ์ (ม.) | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | |
| การลดทอนเขตตาย (ม.) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| แสดง | จอ LCD สี 5.8 นิ้ว พร้อมหน้าจอสัมผัส | ขนาด: 227 มม. * 160 มม. * 70 มม | |||||||
| ช่วงการวัด | 500m /l km /2 km /4 km /8 km /16 km /32 km /64 km /128 km /256km | ||||||||
| การวัดความกว้างพัลส์ | 5ns/ 10ns/ 5Ons/ 160ns/ 320ns/ 500ns/1000ns/ 5000ns/ 10000ns/ 20000ns | ||||||||
| ความถูกต้องแม่นยำ | ± (0.75m+ ช่วงสุ่มตัวอย่าง +0.005% x ระยะทดสอบ) | ||||||||
| สูญเสียความแม่นยำ | ± 0.05dB | ||||||||
| ความแม่นยำในการสะท้อน | ± 3dB | ||||||||
| การจัดเก็บข้อมูล | ≥2000 | ||||||||
| ประเภทอินเทอร์เฟซ | FC/ PC (เปลี่ยนได้ SC, ST) | ||||||||
| อินเทอร์เฟซการสื่อสาร | USB, mini-USB, อีเธอร์เน็ต 10M/100M | ||||||||
| เอาต์พุต VFL | ≥5mW | ||||||||
ผู้ติดต่อ: Lily
โทร: 19862221262
แฟกซ์: 86-532-80988644