|
รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อผลิตภัณฑ์: | 1X2 ไฟเบอร์ออปติก FBT Coupler | แยกประเภท: | ประเภทท่อเหล็ก |
---|---|---|---|
ประเภทเส้นใย: | G652D / กำหนดเอง | ความยาวคลื่น: | 1310/1490 / 1550nm |
ความยาว: | 1m | ตัวเชื่อมต่อ: | SC / APC |
ใบสมัคร: | FTTH FTTB เครือข่าย FTTX | วัสดุ: | พีวีซี |
แสงสูง: | Coupler ไฟเบอร์ออปติก FBT ระยะไกล,ไฟเบอร์ออปติก FBT Coupler,ตัวเชื่อมไฟเบอร์กำลังสูง 1X2 |
1x2 SC / APC Triple Window Mini Type 1M Fiber Optic FBT Coupler
คำอธิบาย FBT Coupler
1 × N Fused Bi-conical Tapered (FBT) splitter คือการเชื่อมต่อแบบอนุกรมของ N-1 ชิ้นของตัวแยก 1 × 2
อุปกรณ์เหล่านี้ใช้กันอย่างแพร่หลายในการควบคุมกำลังเครื่องขยายสัญญาณไฟเบอร์นอกจากนี้ยังใช้ในอุปกรณ์ส่งสัญญาณสำหรับการตรวจสอบประสิทธิภาพและการควบคุมแบบป้อนกลับ
ตัวแยกไฟเบอร์ออปติกโหมดเดียวของเรามีความเสถียรสูงสำหรับการแยกสัญญาณออปติคอลแบบหลายพอร์ตโดยสูญเสียการแทรกต่ำอุปกรณ์ทั้งหมดผ่านการรับรองตามขั้นตอนการทดสอบมาตรฐานอุตสาหกรรมและมีให้เลือกหลายอัตราส่วนความยาวและบรรจุภัณฑ์นอกจากนี้ยังมีการยกเลิกแบบกำหนดเอง
คุณสมบัติ FBT Coupler
1. การสูญเสียส่วนเกินต่ำ
2. PDL ต่ำ
3. มีเสถียรภาพต่อสิ่งแวดล้อม
4. เสถียรภาพทางความร้อนที่ดี
FBT Couplerแอปพลิเคชัน
1. โทรคมนาคมระยะไกล
2. ระบบ CATV และเซนเซอร์ไฟเบอร์ออปติก
3. เครือข่ายท้องถิ่น
FBT Couplerพารามิเตอร์
พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ | |||||||
หมายเลขช่อง | 1x2 | |||||||
ความยาวคลื่นปฏิบัติการ (นาโนเมตร) | 1310/1550/1490 | |||||||
แบนด์วิดท์ปฏิบัติการ (นาโนเมตร) | ± 40 | |||||||
อัตราส่วนการมีเพศสัมพันธ์ | Coupling Ratio การสูญเสียการแทรก (dB) | |||||||
เกรด P | เกรด | |||||||
50/50 | ≤3.3 | ≤3.5 | ||||||
40/60 | ≤4.5 / 2.6 | ≤4.7 / 2.8 | ||||||
30/70 | ≤5.7 / 1.9 | ≤5.9 / 2.1 | ||||||
20/80 | ≤7.6 / 1.3 | ≤7.75 / 1.38 | ||||||
10/90 | ≤10.85 / 0.68 | ≤11.2 / 0.75 | ||||||
5/95 | ≤14.4 / 0.45 | ≤15.5 / 0.48 | ||||||
2/98 | ≤18.5 / 0.6 | ≤19.8 / 0.38 | ||||||
1/99 | ≤21.8 / 0.28 | ≤22.8 / 0.35 | ||||||
PDL (เดซิเบล) | ≤0.15 | ≤0.2 | ||||||
ทิศทาง (dB) | ≥ 50 | |||||||
การสูญเสียกลับ | ≥55 | |||||||
(1xN) | N = 3 | N = 4 | N = 5 | N = 8 | N = 16 | N = 24 | N = 32 | N = 64 |
ประเภทไฟเบอร์ | คอร์นนิ่ง SMF-28e | |||||||
IL (สูงสุด) (dB) | 5.41 / 5.62 | 7.01 / 7.22 | 7.81 / 8.02 | 10.01 / 10.42 | 13.51 / 13.92 | 15.01 / 15.42 น | 17.31 / 17.52 | 21.01 / 21.52 |
ความสม่ำเสมอ (dB) | 0.51 / 0.62 | 0.51 / 0.62 | 0.61 / 0.82 | 0.81 / 1.02 | 1.11 / 1.32 | 1.21 / 1.52 | 1.31 / 1.52 | 2.11 / 2.52 |
การสูญเสียกลับ (dB) | ≥55 | |||||||
ทิศทาง (dB) | ≥ 50 | |||||||
PDL (เดซิเบล) | <0.20 | <0.20 | <0.30 น | <0.30 น | <0.40 | <0.50 | <0.50 | <0.20 |
ผู้ติดต่อ: Sandra
โทร: 15898857633