| 
                        รายละเอียดสินค้า:
                                                     
 
 | 
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | 1 × 2 ไฟเบอร์ออปติก FBT Coupler | แยกประเภท: | ประเภทท่อเหล็ก | 
|---|---|---|---|
| ประเภทเส้นใย: | G652D / กำหนดเอง | ความยาวคลื่น: | 1310/1490 / 1550nm | 
| วัสดุแจ็คเก็ต: | พีวีซี / LSZH | ความยาว: | 1m | 
| สี: | เหลือง / ส้ม / น้ำเงิน / กำหนดเอง | ใบสมัคร: | การสื่อสารโทรคมนาคม | 
| แสงสูง: | ตัวเชื่อมต่อไฟเบอร์ออปติก FBT อัตราส่วน 50 อัตราส่วนไฟเบอร์ออปติก FBT Coupler การสูญเสียส่วนเกินต่ำตัวเชื่อมต่อหน้าต่างคู่ LSZH,Low Excess Loss Fiber Optic FBT Coupler,LSZH dual window coupler | ||
หน้าต่างคู่สามหน้าต่างอัตราส่วน 50/50 ไฟเบอร์ออปติก Fbt Coupler
คำอธิบาย FBT
ตัวแยกไฟเบอร์ออปติก FBT เป็นอุปกรณ์จัดการพลังงานแสงชนิดหนึ่งที่ประดิษฐ์ขึ้นโดยใช้ Fused Biconical Tape Technologyมีขนาดเล็กความน่าเชื่อถือสูงต้นทุนถูกและความสม่ำเสมอของช่องสัญญาณต่อช่องสัญญาณที่ดีและใช้กันอย่างแพร่หลายในเครือข่าย PON เพื่อให้เกิดการแยกกำลังสัญญาณออปติก
SUNET เป็นโซลูชันที่เชื่อถือได้ในการแยก / รวมสัญญาณอัตราส่วนการแยกมีตั้งแต่ 1x2 ถึง 1x32 พอร์ตสำหรับตัวต่อแบบต้นไม้และตั้งแต่ 2x2 ถึง 2x32 สำหรับตัวเชื่อมต่อแบบดาวมีให้เลือกในหน้าต่างความยาวคลื่นเดียวคู่และสาม (1310/1490 / 1550nm)
คุณสมบัติ FBT
1.การสูญเสียส่วนเกินต่ำ
2. อัตราส่วนการมีเพศสัมพันธ์ต่างๆ
3. ขนาดกะทัดรัด
แอปพลิเคชัน FBT
1. โทรคมนาคมระยะไกล
2. ระบบ CATV และเซนเซอร์ไฟเบอร์ออปติก
3. เครือข่ายท้องถิ่น
ข้อกำหนด FBT
| การกำหนดค่า | หน่วย | 1 × 2/2 × 2 | |||||||
| ประเภท | 
 | Single Mode Standard Coupler (SSC) | Single Mode Wide Band Single Window Coupler (SWSC) | Coupler วงดนตรีทั้งหมด (ABC) | Single Mode Dual Window Coupler (SDWC) | Single Mode Three Window Coupler (STWC) | |||
| ความยาวคลื่น Erating | นาโนเมตร | 980 หรือ 1310 หรือ 1550 | 980 หรือ 1310 หรือ 1550 | 1260-1620 | 1310/1550 | 1310/1490/1550 | |||
| Erating Bandwidth | นาโนเมตร | ± 20 | ± 40 | - | ± 40 | ± 40 | |||
| การสูญเสียการแทรกสูงสุด | 50/50 | % | 3.35 / 3.35 | 3.40 / 3.40 | 3.80 / 3.80 | 3.60 / 3.60 | 3.60 / 3.60 | ||
| 45/55 | % | 3.85 / 2.95 | 3.85 / 3.00 | 4.45 / 3.45 | 4.20 / 3.20 | 4.20 / 3.20 | |||
| 40/60 | % | 4.40 / 2.55 | 4.40 / 2.60 | 5.10 / 3.10 | 4.70 / 2.70 | 4.70 / 2.70 | |||
| 35/65 | % | 5.00 / 2.20 | 5.00 / 2.25 | 6.00 / 2.55 น | 5.70 / 2.20 | 5.70 / 2.20 | |||
| 30/70 | % | 5.70 / 1.85 | 5.70 / 1.90 | 6.40 / 2.30 น | 6.00 / 1.90 | 6.00 / 1.90 | |||
| 25/75 | % | 6.55 / 1.55 | 6.65 / 1.55 | 7.25 / 2.95 | 7.00 / 1.70 | 7.00 / 1.70 | |||
| 20/80 | % | 7.55 / 1.25 | 7.60 / 1.25 | 8.30 / 1.60 น | 7.90 / 1.30 | 7.90 / 1.30 | |||
| 15/85 | % | 8.55 / 0.95 | 9.05 / 0.95 | 9.65 / 1.35 | 9.50 / 1.00 | 9.50 / 1.00 | |||
| 10/90 | % | 10.80 / 0.65 | 11.00 / 0.65 | 11.50 / 1.05 | 9.20-11.00 / 0.75 | 9.20-11.00 / 0.75 | |||
| 5/95 | % | 14.00 / 0.40 น | 14.20 / 0.40 น | 14.60 / 0.80 | 12.05-14.15 / 0.40 | 12.05-14.15 / 0.40 | |||
| 3/97 | % | 16.30 / 0.30 น | 16.70 / 0.30 น | 17.00 / 0.75 | 14.10-16.50 / 0.35 | 14.10-16.50 / 0.35 | |||
| 2/98 | % | 18.00 / 0.25 | 18.50 / 0.25 | 18.80 / 0.70 | 15.75-18.45 / 0.30 น | 15.75-18.45 / 0.30 น | |||
| 1/99 | % | 21.50 / 0.20 น | 21.50 / 0.20 น | 22.50 / 0.65 | 18.60-21.60 / 0.25 | 18.60-21.60 / 0.25 | |||
| PDL | เดซิเบล | ≤0.10 | ≤0.15 | ||||||
| การสูญเสียกลับ | เดซิเบล | ≥50.00 | |||||||
| ทิศทาง | เดซิเบล | ≥55.00 | |||||||
| อุณหภูมิในการทำงาน | องศา | -5-75 | |||||||
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | องศา | -40-85 | |||||||
| ความยาวไฟเบอร์ | ม | 1.00 ± 0.10 | |||||||
| ประเภทไฟเบอร์ | 
 | G652D | |||||||
| เส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นใย | อืม | 250 | 900 | 900/2000/3000 | |||||
| แพ็คเกจ | มม | 3 * 60 | 3 * 60 | 90 * 20 * 10 | |||||
หมายเหตุ: พารามิเตอร์ไม่รวมขั้วต่อขั้วต่อ IL คือ 0.30dB
รายละเอียดการสั่งซื้อสินค้า
| SSC: Coupler มาตรฐานโหมดเดียว | การกำหนดค่า | ความยาวคลื่นปฏิบัติการ | อัตราส่วน Coupler | เส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นใย | แพ็คเกจ | ประเภทไฟเบอร์ | ตัวเชื่อมต่อ | 
| 1: 1 × 2 | 1: 3 × 42 | 
 1: Corning SMF-28e | 1: ไม่มี | ||||
| 2: 2 × 2 | 1: 980 | 1: 50/50 | 1: 250um | 2: 3 × 60 | 2: LC / UPC | ||
| SWSC: Single Mode Wide Band Single Window Coupler | 
 | 2: 1310 | 2: 45/55 | 2: 900um | 3: 3 × 60 | 2: อื่น ๆ | 3: LC / APC | 
| 3: 1550 | …… | 3: 2.0 มม | 4: 90 × 20 × 10 | 
 | 4: SC / UPC | ||
| 4: 1260-1620 | 50: 1/99 | 4: 3.0 มม | 5: อื่น ๆ | 5: SC / APC | |||
| 5: 1310/1490 | 
 | 5: อื่น ๆ | 
 | 6: FC / UPC | |||
| ABC: Coupler วงดนตรีทั้งหมด | 6: 1310/1490/1550 | 
 | 7: FC / APC | ||||
| 7: อื่น ๆ | 8: อื่น ๆ | ||||||

ผู้ติดต่อ: Lily
โทร: 19862221262